Kostprijs zonnepanelen berekening
De kostprijs van zonnepanelen is sterk afhankelijk van verschillende factoren.
De ligging, type dak, type panelen, etc.
We kunnen 3 rekenvoorbeelden geven van een doorsnee gezien ter informatie (situatie vanaf 01/01/2012).
Wij zetten alles in het werk om steeds de meest concurentiële prijzen aan te bieden.
Kostprijs zonnepanelen voorbeeld 1
De famillie de Vliegher verbruikt met een normale gezinswoning en 2 kinderen ongeveer 4500kWh per jaar.
Ze hebben een groot dakoppervlak met standaard pannen. We kunnen hier perfect Sunrise panelen voorstellen. Door de goede oriëntatie t.o.v het zuiden hebben we slechts 3% rendementsverlies.
| Geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen : | 4875 Wp (25x195Wp Sunrise panelen) |
| Opbrengst in kWh per jaar voor deze installatie : | 4020 kWh per jaar (indicatief) |
| Nodige dakoppervlakte : | +/- 32 m² |
| Totaalprijs van deze installatie : | 12050 euro incl. 6%btw (indicatief) |
| Groene stroomcertificaten (250€ / 1000 kWh gegarandeerd voor 20 jaar) | 1005 euro |
| Besparing op u eigen elektriciteitsfactuur | 884 euro |
| Jaarlijkse besparing | 1889 euro |
| Terugverdientijd | 6,3 jaar |
| Financiëel rendement | 15.6% |
Zelf zonder fiscale aftrek op de personenbelasting zien we dat zonne-energie een zéér interessante belegging is. Na 20 jaar heeft de familie De Vliegher enkel gratis stroom en 37780 euro winst na 20jaar!
Kostprijs zonnepanelen voorbeeld 2
De famillie Verhoeven verbruikt met een ruime gezinswoning en 3 kinderen ongeveer 5500kWh per jaar.
Ze hebben een mooi dakoppervlak met standaard pannen. We kunnen hier perfect Sunrise panelen voorstellen. Door de iets minder goede oriëntatie t.o.v het zuiden hebben we hier 9% rendementsverlies.
| Geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen : | 7000 Wp (28x250p Sunrise panelen) |
| Opbrengst in kWh per jaar voor deze installatie : | 5415 kWh per jaar (indicatief) |
| Nodige dakoppervlakte : | +/- 45m² |
| Totaalprijs van deze installatie : | 17070 euro incl. 6%btw (indicatief) |
| Groene stroomcertificaten (250€ / 1000 kWh gegarandeerd voor 20 jaar) | 1354 euro |
| Besparing op u eigen elektriciteitsfactuur | 1191 euro |
| Jaarlijkse besparing | 2545 euro |
| Terugverdientijd | 6,7 jaar |
| Financiëel rendement | 14,9% |
Zelf zonder fiscale aftrek op de personenbelasting zien we dat zonne-energie een zéér interessante belegging is. Na 20 jaar heeft de familie De Vliegher enkel gratis stroom en 50900 euro winst na 20jaar!
Kostprijs zonnepanelen voorbeeld 3
De famillie Van Eetveldt verbruikt met een iets kleinere gezinswoning en 1 kindje ongeveer 3500kWh per jaar.
Ze hebben een redelijk beperkt dakoppervlak met standaard pannen. We kunnen hier met Sunpower panelen gaan werken. Door de goede oriëntatie t.o.v het zuiden hebben we hier slechts 2% rendementsverlies.
| Geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen : | 3840 Wp (16x240p Sunpowerpanelen) |
| Opbrengst in kWh per jaar voor deze installatie : | 3500 kWh per jaar (indicatief) |
| Nodige dakoppervlakte : | +/- 20m² |
| Totaalprijs van deze installatie : | 12000 euro incl. 6%btw (indicatief) |
| Groene stroomcertificaten (250€ / 1000 kWh gegarandeerd voor 20 jaar) | 875 euro |
| Besparing op u eigen elektriciteitsfactuur | 770 euro |
| Jaarlijkse besparing | 1645 euro |
| Terugverdientijd | 7,2 jaar |
| Financiëel rendement | 13,7% |
Zelf zonder fiscale aftrek op de personenbelasting zien we dat zonne-energie een zéér interessante belegging is. Na 20 jaar heeft de familie De Vliegher enkel gratis stroom en 32900 euro winst na 20jaar!





